Accedi
JUNIOR League 2024
Stagione TF_ADV_SS 2024 - 2025
Calcio a 5 - Misto
Segui
Home
Calendario
PC | AZURE
PC | BLACK
PU | GREEN
PU | YELLOW
PU | ORANGE
U13 | PURPLE
U13 | RED
U15 | SILVER
U15 | VIOLET
U17 | WHITE
Classifiche
Classifica
PC | AZURE
PC | BLACK
PU | GREEN
PU | YELLOW
PU | ORANGE
U13 | PURPLE
U13 | RED
U15 | SILVER
U15 | VIOLET
U17 | WHITE
Disciplina
Classifica generale
PC | AZURE
PC | BLACK
PU | GREEN
PU | YELLOW
PU | ORANGE
U13 | PURPLE
U13 | RED
U15 | SILVER
U15 | VIOLET
U17 | WHITE
Miglior giocatore
Classifica generale
PC | AZURE
PC | BLACK
PU | GREEN
PU | YELLOW
PU | ORANGE
U13 | PURPLE
U13 | RED
U15 | SILVER
U15 | VIOLET
U17 | WHITE
Voti dei fan
Classifica generale
PC | AZURE
PC | BLACK
PU | GREEN
PU | YELLOW
PU | ORANGE
U13 | PURPLE
U13 | RED
U15 | SILVER
U15 | VIOLET
U17 | WHITE
Squadre
PC | AZURE
PC | BLACK
PU | GREEN
PU | YELLOW
PU | ORANGE
U13 | PURPLE
U13 | RED
U15 | SILVER
U15 | VIOLET
U17 | WHITE
Info
sab 23 novembre '24 - 12:00 - 5° giornata
AURORA NICHELINO - AURORA NICHELINO
AURORA Nichelino
2 - 1
POL. PASTA
Note
1t = 0-2; 2t = 4-0; 3t = 4-0.
Totale = 8-2