Accedi
JUNIOR League 2024
Stagione TF_ADV_SS 2024 - 2025
Calcio a 5 - Misto
Segui
Home
Calendario
PC | AZURE
PC | BLACK
PU | GREEN
PU | YELLOW
PU | ORANGE
U13 | PURPLE
U13 | RED
U15 | SILVER
U15 | VIOLET
U17 | WHITE
Classifiche
Classifica
PC | AZURE
PC | BLACK
PU | GREEN
PU | YELLOW
PU | ORANGE
U13 | PURPLE
U13 | RED
U15 | SILVER
U15 | VIOLET
U17 | WHITE
Disciplina
Classifica generale
PC | AZURE
PC | BLACK
PU | GREEN
PU | YELLOW
PU | ORANGE
U13 | PURPLE
U13 | RED
U15 | SILVER
U15 | VIOLET
U17 | WHITE
Miglior giocatore
Classifica generale
PC | AZURE
PC | BLACK
PU | GREEN
PU | YELLOW
PU | ORANGE
U13 | PURPLE
U13 | RED
U15 | SILVER
U15 | VIOLET
U17 | WHITE
Voti dei fan
Classifica generale
PC | AZURE
PC | BLACK
PU | GREEN
PU | YELLOW
PU | ORANGE
U13 | PURPLE
U13 | RED
U15 | SILVER
U15 | VIOLET
U17 | WHITE
Squadre
PC | AZURE
PC | BLACK
PU | GREEN
PU | YELLOW
PU | ORANGE
U13 | PURPLE
U13 | RED
U15 | SILVER
U15 | VIOLET
U17 | WHITE
Info
sab 26 ottobre '24 - 12:30 - 2° giornata
VOLPIANO (Palazzetto) - C5 Indoor
L84
0 - 3
GGRANDE Orange
Note
1t= 1-5; 2t= 01; 3t= 0-5
Totale = 1-11