Accedi
JUNIOR League 2024
Stagione TF_ADV_SS 2024 - 2025
Calcio a 5 - Misto
Segui
Home
Calendario
PC | AZURE
PC | BLACK
PU | GREEN
PU | YELLOW
PU | ORANGE
U13 | PURPLE
U13 | RED
U15 | SILVER
U15 | VIOLET
U17 | WHITE
Classifiche
Classifica
PC | AZURE
PC | BLACK
PU | GREEN
PU | YELLOW
PU | ORANGE
U13 | PURPLE
U13 | RED
U15 | SILVER
U15 | VIOLET
U17 | WHITE
Disciplina
Classifica generale
PC | AZURE
PC | BLACK
PU | GREEN
PU | YELLOW
PU | ORANGE
U13 | PURPLE
U13 | RED
U15 | SILVER
U15 | VIOLET
U17 | WHITE
Miglior giocatore
Classifica generale
PC | AZURE
PC | BLACK
PU | GREEN
PU | YELLOW
PU | ORANGE
U13 | PURPLE
U13 | RED
U15 | SILVER
U15 | VIOLET
U17 | WHITE
Voti dei fan
Classifica generale
PC | AZURE
PC | BLACK
PU | GREEN
PU | YELLOW
PU | ORANGE
U13 | PURPLE
U13 | RED
U15 | SILVER
U15 | VIOLET
U17 | WHITE
Squadre
PC | AZURE
PC | BLACK
PU | GREEN
PU | YELLOW
PU | ORANGE
U13 | PURPLE
U13 | RED
U15 | SILVER
U15 | VIOLET
U17 | WHITE
Info
mar 29 ottobre '24 - 18:30 - 2° giornata
PALATUCCI - C5 Indoor
BEPPE VIOLA
2 - 2
ENGYM Sport
Note
Parziali: 2-1/0-2/2-2