Accedi
JUNIOR League 2024
Stagione TF_ADV_SS 2024 - 2025
Calcio a 5 - Misto
Segui
Home
Calendario
PC | AZURE
PC | BLACK
PU | GREEN
PU | YELLOW
PU | ORANGE
U13 | PURPLE
U13 | RED
U15 | SILVER
U15 | VIOLET
U17 | WHITE
Classifiche
Classifica
PC | AZURE
PC | BLACK
PU | GREEN
PU | YELLOW
PU | ORANGE
U13 | PURPLE
U13 | RED
U15 | SILVER
U15 | VIOLET
U17 | WHITE
Disciplina
Classifica generale
PC | AZURE
PC | BLACK
PU | GREEN
PU | YELLOW
PU | ORANGE
U13 | PURPLE
U13 | RED
U15 | SILVER
U15 | VIOLET
U17 | WHITE
Miglior giocatore
Classifica generale
PC | AZURE
PC | BLACK
PU | GREEN
PU | YELLOW
PU | ORANGE
U13 | PURPLE
U13 | RED
U15 | SILVER
U15 | VIOLET
U17 | WHITE
Voti dei fan
Classifica generale
PC | AZURE
PC | BLACK
PU | GREEN
PU | YELLOW
PU | ORANGE
U13 | PURPLE
U13 | RED
U15 | SILVER
U15 | VIOLET
U17 | WHITE
Squadre
PC | AZURE
PC | BLACK
PU | GREEN
PU | YELLOW
PU | ORANGE
U13 | PURPLE
U13 | RED
U15 | SILVER
U15 | VIOLET
U17 | WHITE
Info
sab 26 ottobre '24 - 09:00 - 2° giornata
CH4 Sporting Club - C5 Outdoor
CH4 Bianco 2017
3 - 0
VARANO Verdi
Note
Parziale: 4-0/4-0/5-2
Totale: 13-2