Accedi
C5 | TF League 2022
Stagione TF_ADV ss 2022 - 2023
Calcio a 5 - Maschile
Segui
Home
News
Calendario
BIANCO
GIALLO
VERDE
G1 | 1* DIV
G2 | 1* DIV
G3 | 1* DIV
G4 | 2* DIV
G5 | 2* DIV
G6 | 2* DIV
G7 | 3* DIV
G8 | 3* DIV
G9 | 3* DIV
1* DIV | SEMIFINALI
2* DIV | SEMIFINALI
3* DIV | SEMIFINALI
Classifiche
Classifica
BIANCO
GIALLO
VERDE
G1 | 1* DIV
G2 | 1* DIV
G3 | 1* DIV
G4 | 2* DIV
G5 | 2* DIV
G6 | 2* DIV
G7 | 3* DIV
G8 | 3* DIV
G9 | 3* DIV
Marcatori
Classifica generale
BIANCO
GIALLO
VERDE
Disciplina
Classifica generale
BIANCO
GIALLO
VERDE
G1 | 1* DIV
G2 | 1* DIV
G3 | 1* DIV
G4 | 2* DIV
G5 | 2* DIV
G6 | 2* DIV
G7 | 3* DIV
G8 | 3* DIV
G9 | 3* DIV
1* DIV | SEMIFINALI
2* DIV | SEMIFINALI
3* DIV | SEMIFINALI
Squadre
BIANCO
GIALLO
VERDE
G1 | 1* DIV
G2 | 1* DIV
G3 | 1* DIV
G4 | 2* DIV
G5 | 2* DIV
G6 | 2* DIV
G7 | 3* DIV
G8 | 3* DIV
G9 | 3* DIV
1* DIV | SEMIFINALI
2* DIV | SEMIFINALI
3* DIV | SEMIFINALI
Modulistica
Comunicati
Info
Condividi su
Classifica generale - G3 | 1* DIV
#
SQUADRE
Pt
G
V
N
P
F
S
+/-
1
Asd LEINI' 96 M
6
2
2
0
0
14
7
7
2
REAL BARRIO
3
2
1
0
1
26
13
13
3
INAZUMA 98
0
2
0
0
2
5
25
-20